Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ферм | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Лидер продаж, оптовая продажа | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Двигатель, Geerboxбыл | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shanghai, China | Напряжение:380v |
Сила (w):1,1 3 4 | Вес:120 KG |
Размер (L*W*H):1040*700*850 --- подача заявки на 1300*1020*1130 | Гарантированность:1 год |
Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом | Цвет::Серебристый |
Материал винта:38crmoal | Оборудование для приготовления кормов:Двухшнековый экструдер |
Применимые сырья:Завод/мяса на основе порошка, мясо в прошлом | Применимые поля:Закуски, рыба и креветки, кормов для животных, кормов для животных |
Тип обработки:Сухой/мокрое лакирование экструдер Двухшнековый штранг-прессования | Негарантийным бесплатное обслуживание:Видео техническую поддержку, он-лайн Поддержка |
Материал машины:С нержавеющим шкафом |
ABB списка параметров Прочный в использовании автоматический горизонтальный Миксер для корма для животных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
машина для смешивания муки по цене дома | 280,000 mm | 320,000 mm | 3.1 | 0.046 | ||||
кухонный помощник для защиты от муки | 17 mm | 78,8 kN | N/A | 0.0 | ||||
Атта тестомесильная машина цена | 68 mm | 2.441 Inch | 62 Millimeter | N/A | 0.0 | ||||
Цена на тестомесильную машину | 31171537 | http://www.ikont.com | N/A | 0.0 | ||||
насадка для приготовления пищи mockmill | Cartridge Unit | 0,021 Kg | N/A | 0.0 | ||||
машина для приготовления теста атта | 320,000 mm | 11.1250 in | 40MM Bore 1; 40MM Bore 2; 62MM Outside Diameter; 34MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Ball Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller | 12,7 mm | ||||
Сервисный центр Cookwell InstaGrind | 30 | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 48 mm | 136 kN | ||||
машина для смешивания муки 2кг | 36,487 mm | 73,025 mm | 12,8 kN | 13,000 mm | ||||
кухонный миксер для муки | 36,487 | 24 mm | 31171535 | 1.339 Inch | 34 Millimeter | ||||
насадка для зерновой мельницы | 140 mm | 190 mm | http://www.fyhbearings.com | 0.0 | ||||
Насадка для измельчения зерна Mockmill KitchenAid | 15 ° | 20,4 | 17 | 23,812 |
Насос из списка данных Прочный в использовании автоматический горизонтальный Миксер для корма для животных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
машина для смешивания пшеничной муки | 50 mm | 110 mm | 1,93 Kg | 107 kN | ||||
Атта тестомесильная машина цена | 1085 mm | 1472 mm | http://www.qmbearings.com | 19 ° | ||||
Цена на тестомесильную машину | 30 | 37 | 0,027 Kg | 23,1 kN | ||||
Сервисный центр Cookwell InstaGrind | 70 mm | M10x1 | 6.25 kg | 62 kN | ||||
машина для приготовления теста атта | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | 4.63 Inch | 117.602 Millimeter | 24.97 | 3.78 | ||||
миксер чапати атта | 9 Inch | 228.6 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 67.99 | 31 mm | ||||
тестомес для муки | 44,4 mm | 1 ~ 4 | 0.022 | 15.5 in | ||||
лучший атта-месильщик | 25 | Non-Retained | 10.66 | 35 mm | ||||
миксер для пшеницы | 25 mm | 40 mm | 70 mm | 122 mm | ||||
машина для смешивания муки 5 кг | 17 mm | 35 mm | 2.00" - 10 | 12 mm | ||||
машина для смешивания пшеницы | Bottom Tap | 1 | 0,027 Kg | 50 mm | ||||
насадка для приготовления пищи mockmill | Bearing | 115 mm | 107 kN | 22 mm | ||||
ZG12F-PF60-R90 | 10.875 Inch | 276.225Millimeter | 3.78 | 9 Inch | 228.6 Millimeter | Manual | ||||
308925-24 | 14 mm | 17 mm | Standard Grade | 10 |
Примеры клиентов для Прочный в использовании автоматический горизонтальный Миксер для корма для животных для фабрики в 2021 году | |
---|---|
1 | Полностью автоматическая машина для выдавливания пищевых продуктов для собак Sale In Марокко |
2 | Оптовая Продажа кошек собак лечит Многофункциональный Машина для кормления животных дешевая цена Sale In Саудовская Аравия |
3 | Автоматическая машина для производства сухой пищи для домашних животных, цена машины для производства корма для собак Process In Южная Африка |
4 | Машина для переработки сухой экструдированной пищи для собак/машина для переработки сухой пищи для домашних животных Process In Египет |
5 | Автоматическая машина для переработки пищевых продуктов для домашних животных, горячая Распродажа For Sale Россия |
6 | Полностью автоматическая машина для выдавливания пищевых продуктов для собак Process In Южная Африка |
7 | 2022 автоматическая промышленная машина для производства корма для кошек и собак, небольшой экструдер для сухого корма, плавающая машина для производства корма для рыбы в гранулах Process In Аргентина |
Примеры клиентов для Прочный в использовании автоматический горизонтальный Миксер для корма для животных для фабрики в 2022 году | |
---|---|
1 | Автоматическая Высокая емкость корм для домашних животных корм для кошек и собак двухшнековый экструдер машина для обработки продуктов питания из нержавеющей стали CE ISO Process In Египет |
2 | Автоматическая сухая машина для производства корма для собак и кошек Sale In Объединенные Арабские Эмираты |
3 | Тонн в час, Автоматическая Большая экструдированная машина для корма домашних животных, кошек, собак, рыб, овощей For Sale Россия |
4 | 300-350 кг/ч высококачественные машины для переработки Сухих Пищевых продуктов для домашних животных на продажу Process In Греция |
5 | Автоматическая линия по производству корма для домашних животных For Sale Нигерия |
6 | Новый тип экструдера плавающая машина для корма для рыбы, машина для гранулирования корма для рыбы для изготовления рыбной пищи Sale In Саудовская Аравия |
Copyright © 2017 - 2023производитель машин для производства корма для собак все права защищены.